IT전공 소개
공학사 학위요건
- 학점은행제를 통하여 공학사 학위를 취득하기 위해서는 정해진 학위요건을 충족해야 합니다.
No | 구분 | 학사학위 | 타전공 학위 |
---|---|---|---|
1 | 총학점 | 140학점 이상 | 48학점 이상 |
2 | 전공 | 60학점 이상 | 48학점 이상 |
3 | 교양 | 30학점 이상 | - |
4 | 평가인정학습과목 또는 시간제등록을 이수한 학점이 반드시 18학점 이상 포함되어야 함 | ||
5 | 전공필수는 희망전공에 따라 학점 수 또는 과목 수로 충족되어야 함 |
- 위의 1~5번 요건을 충족할 경우 교육부 장관 명의 학점은행제 학위를 취득할 수 있습니다.
- 전공이나 교양에서 학위취득을 위한 필요 이수 학점이 초과되었을 경우에도, 전체 총 학점 기준에 도달해야 학위취득이 가능합니다. (예시 : 교양 40, 전공100 총 140학점)
휴사평 공학사 전공 및 교양 개설 교과목
과목명 | 컴퓨터공학 *전필 전과목 완제 |
정보통신공학 | 정보보호학 | 인공지능 |
---|---|---|---|---|
C언어Ⅰ | ○ | ● | ○ | ● |
데이터베이스 | ● | ● | ○ | ○ |
디지털공학개론 | ○ | ● | ||
시스템프로그래밍 | ○ | ○ | ○ | |
알고리즘 | ● | ○ | ● | ○ |
영상처리 | ○ | ○ | ||
운영체제 | ● | ○ | ○ | |
자료구조 | ● | ○ | ○ | ● |
컴퓨터개론 | ○ | ○ | ○ | |
컴퓨터구조 | ● | ● | ○ | |
컴퓨터네트워크 | ● | ○ | ||
확률및통계 | ○ | ● |
● : 전공필수 ○ : 전공선택
※ 위 전공 외 다른 공학사(IT) 전공의 경우, 1:1 학습설계를 통해 전공 필수/선택 여부를 확인해주십시오.
공업전문학사 학위요건
- 학점은행제를 통하여 공업전문학사 학위를 취득하기 위해서는 정해진 학위요건을 충족해야 합니다.
No | 구분 | 전문학사학위 | 타전공 학위 |
---|---|---|---|
1 | 총학점 | 80학점 이상 | 36학점 이상 |
2 | 전공 | 45학점 이상 | 36학점 이상 |
3 | 교양 | 15학점 이상 | - |
4 | 평가인정학습과목 또는 시간제등록을 이수한 학점이 반드시 18학점 이상 포함되어야 함 | ||
5 | 전공필수는 희망전공에 따라 학점 수 또는 과목 수로 충족되어야 함 |
- 위의 1~5번 요건을 충족할 경우 교육부 장관 명의 학점은행제 학위를 취득할 수 있습니다.
- 전공이나 교양에서 학위취득을 위한 필요 이수 학점이 초과되었을 경우에도, 전체 총 학점 기준에 도달해야 학위취득이 가능합니다. (예시 : 교양 20, 전공60 총 80학점)
휴사평 공업전문학사 전공 개설 교과목
과목명 | 정보처리 *전필 전과목 완제 |
정보통신 | 컴퓨터네트워크 | 멀티미디어 |
---|---|---|---|---|
C언어Ⅰ | ● | ● | ● | |
데이터베이스 | ● | ○ | ○ | ● |
디지털공학개론 | ● | ○ | ||
시스템프로그래밍 | ○ | |||
알고리즘 | ||||
영상처리 | ○ | |||
운영체제 | ● | ○ | ● | |
자료구조 | ● | ○ | ||
컴퓨터개론 | ● | ○ | ● | ● |
컴퓨터구조 | ● | ● | ● | |
컴퓨터네트워크 | ○ | ○ | ○ | |
확률및통계 |
● : 전공필수 ○ : 전공선택
※ 위 전공 외 다른 공학사(IT) 전공의 경우, 1:1 학습설계를 통해 전공 필수/선택 여부를 확인해주십시오.