현직/예비 사회복지사라면?
-
국가자격으로 전환
사회복지분야 특별한 스펙
-
초고령사회 진입
국가 유망자격증
-
중복과목으로 한학기 완성
시험응시 전과목 개설
*사회복지사/장애영유아/심리학 취득자기준
-
자격취득 용이
합격률 80%이상
*2023년/2024년 응시자 기준
현직/예비 사회복지사라면?
국가자격으로 전환
사회복지분야 특별한 스펙
초고령사회 진입
국가 유망자격증
중복과목으로 한학기 완성
시험응시 전과목 개설
*사회복지사/장애영유아/심리학 취득자기준
자격취득 용이
합격률 80%이상
*2023년/2024년 응시자 기준
많이 신청할수록 더 커지는 할인
과목당
정가 150,000원
69,000 원
5과목 이상 신청시
정가 150,000원
45,000 원
7과목 이상 신청시
정가 150,000원
39,000 원
10과목 신청시
정가 150,000원
35,000 원
※ 상담 진행 후, 1:1 담당자가 회원님 ID에 수강료 할인을 적용해 드립니다. (중복과목 확인 필수)
왜 취득해야 할까요?
※ 보조공학사란? (*2019년 민간자격증 → 국가자격증으로 전환)
장애인, 노인이 일상생활에서 겪는 신체적, 정신적 어려움과 불편함을 제거할 수 있도록 각종 상용 보조공학기기들을 개발, 유지, 보수하며
개인에 맞게 맞춤 제작하는 자
보조공학사 취득 후 진로 (보조공학기기 보급과 개발 관련)
시험시행일 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률(%) |
---|---|---|---|
2024.02.03 | 349 | 290 | 83.1 |
2023.02.04 | 330 | 278 | 84.2 |
2022.02.12 | 248 | 167 | 67.3 |
2021.01.30 | 192 | 156 | 81.3 |
2020.02.08 | 72 | 49 | 68.1 |
2019.07.13 | 122 | 117 | 95.9 |
*2023년/2024년 응시자 기준
10명 중 8명은 합격하는 보조공학사!
누구나 쉽게, 사회복지 분야에서 더 특별한 스펙을 갖출 수 있습니다.
사회복지사라면 더 쉽게!
STEP | 진행 사항 | 기간 |
---|---|---|
1. 학점이수 한 학기 완성 |
기존 이수한 중복과목 외 휴사평에서 수강신청 |
통상 매월 개강 |
2. 학점인정신청 | 국가평생교육진흥원 학점인정완료 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 진행 |
3. 원서접수 | 한국보건의료인국가시험원에서 진행 | 10~11월 中 |
4. 시험응시/합격 | 응시 전까지 보조공학사 시험공부 | 다음 년도 2월 中 |
NO | 과목명 | 과정 | 보조공학사 | |
---|---|---|---|---|
기준과목명 | 분야 | |||
중복과목 | 노인복지론 | 사회복지사 | 노인학 | 기초 |
중복과목 | 사회복지학개론 | 사회복지사 | 사회복지학 | |
중복과목 | 장애인복지론 | 사회복지사 | 장애인복지 | |
1 | 정서장애아교육 | 장애영유아 | 장애아동의이해 | |
2 | 유아특수교육학 | 장애영유아 | 특수교육학 | |
3 | 심리학개론 | 심리학 | 심리학 | |
4 | 상담심리학 | 심리학 | 상담학 | |
5 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
6 | C언어Ⅰ | 컴퓨터공학 | 프로그래밍 | |
7 | 디지털공학개론 | 컴퓨터공학 | 디지털공학 |
NO | 과목명 | 과정 | 보조공학사 | |
---|---|---|---|---|
기준과목명 | 분야 | |||
1 | 노인복지론 | 사회복지사 | 노인학 | 기초 |
2 | 사회복지학개론 | 사회복지사 | 사회복지학 | |
3 | 장애인복지론 | 사회복지사 | 장애인복지 | |
중복과목 | 정서장애아교육 | 장애영유아 | 장애아동의이해 | |
중복과목 | 유아특수교육학 | 장애영유아 | 특수교육학 | |
4 | 심리학개론 | 심리학 | 심리학 | |
5 | 상담심리학 | 심리학 | 상담학 | |
6 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
7 | C언어Ⅰ | 컴퓨터공학 | 프로그래밍 | |
8 | 디지털공학개론 | 컴퓨터공학 | 디지털공학 |
NO | 과목명 | 과정 | 보조공학사 | |
---|---|---|---|---|
기준과목명 | 분야 | |||
1 | 노인복지론 | 사회복지사 | 노인학 | 기초 |
2 | 사회복지학개론 | 사회복지사 | 사회복지학 | |
3 | 장애인복지론 | 사회복지사 | 장애인복지 | |
4 | 정서장애아교육 | 장애영유아 | 장애아동의이해 | |
5 | 유아특수교육학 | 장애영유아 | 특수교육학 | |
6 | 심리학개론 | 심리학 | 심리학 | |
7 | 상담심리학 | 심리학 | 상담학 | |
중복과목 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
중복과목 | C언어Ⅰ | 컴퓨터공학 | 프로그래밍 | |
중복과목 | 디지털공학개론 | 컴퓨터공학 | 디지털공학 |
선택의 이유는 분명합니다
WHY 01
과목이수율 99.6%
보조공학사 응시요건이 필요한 당신,
복잡한 이수조건 NO! 미수료 걱정도 NO!
*2023년 2학기 출석률 80%이상 수강생 기준
WHY 02
전과목 개설
교육원 이동없이 한 번에,
사회복지사라면 한 학기 만에 응시자격 OK!
WHY 03
학사관리 시스템
휴사평 수강생이라면 누구나 알고 있는,
체계적인 학사관리로 학습걱정 NO!
회원가입 없는 간편상담