저장공간(선택)
콘텐츠를 저장하기 위해 사용됩니다.
현직/예비 사회복지사 맞춤 국가자격증
많이 신청할수록 더 커지는 할인
상담신청을 남기시면 1:1 담당자가 회원님 ID에 수강료 할인을 적용해 드립니다. (중복과목 확인 및 학습설계 진행)
왜 취득해야 할까요?
※ 보조공학사란?
(*2019년 민간자격증 → 국가자격증으로 전환)
장애인, 노인이 일상생활에서 겪는 신체적, 정신적 어려움과 불편함을 제거할 수 있도록 각종 상용 보조공학기기들을 개발, 유지, 보수하며 개인에 맞게 맞춤 제작하는 자
보조공학사 취득 후 진로 (보조공학기기 관련)
| 시험시행일 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률(%) |
|---|---|---|---|
| 25.02.08 | 431 | 370 | 85.8 |
| 24.02.03 | 349 | 290 | 83.1 |
| 23.02.04 | 330 | 278 | 84.2 |
| 22.02.12 | 248 | 167 | 67.3 |
| 21.01.30 | 192 | 156 | 81.3 |
| 20.02.08 | 72 | 49 | 68.1 |
| 19.07.13 | 122 | 117 | 95.9 |
*2023~2025년 응시자 기준
10명 중 8명은 합격하는 보조공학사!
누구나 쉽게, 사회복지 분야에서
더 특별한 스펙을 갖출 수 있습니다.
사회복지사라면 더 쉽게!
| STEP | 진행사항 |
|---|---|
|
1. 학점이수 (통상 매월 개강) |
기존 이수한 중복과목 외
한 한기휴사평에서 수강신청 완성 |
|
2. 학점인정신청 (매년 1,4,7,10월) |
국가평생교육진흥원 학점인정완료 |
|
3. 원서접수 (10~11월 中) |
한국보건의료인국가시험원에서 진행 |
|
4. 시험응시/합격 (다음년도 2월 中) |
응시 전까지 보조공학사 시험공부 |
| No | 과목명 | 보조공학사 | |
|---|---|---|---|
| 기준과목명 | 분야 | ||
| 중복과목 | 노인복지 | 노인학 | 기초 |
| 중복과목 | 사회복지학개론 | 사회복지학 | |
| 중복과목 | 장애인복지론 | 장애인복지 | |
| 1 | 정서장애아교육 | 장애아동의이해 | |
| 2 | 유아특수교육학 | 특수교육학 | |
| 3 | 심리학개론 | 심리학 | |
| 4 | 상담심리학 | 상담학 | |
| 5 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
| 6 | C언어Ⅰ | 프로그래밍 | |
| 7 | 디지털공학개론 | 디지털공학 | |
| No | 과목명 | 보조공학사 | |
|---|---|---|---|
| 기준과목명 | 분야 | ||
| 1 | 노인복지 | 노인학 | 기초 |
| 2 | 사회복지학개론 | 사회복지학 | |
| 3 | 장애인복지론 | 장애인복지 | |
| 4 | 정서장애아교육 | 장애아동의이해 | |
| 5 | 유아특수교육학 | 특수교육학 | |
| 6 | 심리학개론 | 심리학 | |
| 7 | 상담심리학 | 상담학 | |
| 중복과목 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
| 중복과목 | C언어Ⅰ | 프로그래밍 | |
| 중복과목 | 디지털공학개론 | 디지털공학 | |
| No | 과목명 | 보조공학사 | |
|---|---|---|---|
| 기준과목명 | 분야 | ||
| 1 | 노인복지 | 노인학 | 기초 |
| 2 | 사회복지학개론 | 사회복지학 | |
| 3 | 장애인복지론 | 장애인복지 | |
| 중복과목 | 정서장애아교육 | 장애아동의이해 | |
| 중복과목 | 유아특수교육학 | 특수교육학 | |
| 4 | 심리학개론 | 심리학 | |
| 5 | 상담심리학 | 상담학 | |
| 6 | 컴퓨터개론 | 컴퓨터공학 | 응용·실기 |
| 7 | C언어Ⅰ | 프로그래밍 | |
| 8 | 디지털공학개론 | 디지털공학 | |
선택의 이유는 분명합니다
WHY 01
과목이수율 99.6%
보조공학사 응시요건이 필요한 당신,
복잡한 이수조건 NO! 미수료 걱정도 NO!
*2023년 2학기 출석률 80%이상 수강생 기준
WHY 02
전과목 개설
교육원 이동없이 한 번에,
사회복지사라면 한 학기 만에 응시자격 OK!
WHY 03
학사관리 시스템
휴사평 수강생이라면 누구나 알고 있는,
체계적인 학사관리로 학습걱정 NO!